CipherLab全新的RS36觸控手持終端PDA,這是廣受好評的RS35的後繼產(chǎn)品。此款多功能且直覺(jué)的升級,提供了新的進(jìn)階掃描讀頭選項和擴充功能 — 打造了堅固耐用的企業(yè)級觸控電腦系統,使操作更加高效。
RS36 採用 Android 12作業(yè)系統 ,並承諾可以升級至Android 14,提供了無(wú)與倫比的靈活性和簡(jiǎn)便性,節省學(xué)習時(shí)間、提升用戶(hù)體驗,並最大化生產(chǎn)力。
CipherLab欣技RS36手持終端pda特點(diǎn):
強固的設計保護和陽(yáng)光下可讀螢幕
CipherLab欣技RS36手持終端pda參數:
型號 | RS36 系列 強固型觸控式行動(dòng)電腦 | |
---|---|---|
效能 | 作業(yè)系統 | Android 12 (GMS),可以升級至 Android 14 |
CPU | Qualcomm 4290 八核心 2 GHz | |
記憶體 | 64GB UFS 快閃記憶體/4GB LPDDR4X RAM? | |
擴充性 | Micro SD 卡插槽,支援 SDHC(最高 32GB)和 SDXC(最高 2TB) | |
SIM卡 | 2 張 nano SIM/1 張 nano SIM 和 1 張 eSIM(選配) | |
電源 | 熱插拔與可充電 3.85V,4000mAh 鋰電池 擴充電池:6000mAh? | |
工作時(shí)數1 | 12 小時(shí)以上(標準電池) 18 小時(shí)以上(擴充電池) | |
提示方式 | 三色 LED 燈、雙色 LED 燈、震動(dòng)器 | |
支援介面 | 6-pin I/O 和 USB 3.1 Gen 1 Type-C ,含 OTG | |
無(wú)線(xiàn)通訊 | WWAN | EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B38/39/40/41 支援 VoLTE 和全球頻段 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w IEEE 802.11ax(僅限 WI-FI 6 機型) | |
其他 WLAN 功能 | 802.11r(快速漫遊)、802.11 v/k (企業(yè)級音頻認證)、MU-MIMO 2x2(僅限 WI-FI 6 機型) | |
WPAN | Bluetooth??Class II, V5.1 雙模式,V2.1 搭配增強資料速率 (EDR) | |
GPS3 | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/北斗 | |
資料擷取 | Barcode Scanning | 1D/2D 條碼讀頭 (標準範圍:SE4770,進(jìn)階範圍 SE5500) |
RFID 讀寫(xiě) | HF RFID 13.56 MHz 頻率,支援 ISO14443A、ISO14443B、ISO15693,以及Felica 支援 NFC(點(diǎn)對點(diǎn)、讀卡機、卡片模擬) | |
相機 | 後:1600 萬(wàn)像素 PDAF,含 LED 閃光燈 前:500 萬(wàn)像素條碼掃描2 | |
實(shí)體特性 | 螢幕 | 5.5'' HD+ 720(寬)x 1440(高),穿透式 IPS 觸控面板, 室外可視(630 尼特),全貼合觸控面板 |
觸控面板 | 康寧玻璃,電容式觸控支援觸控筆、裸指或戴手套指尖輸入 多點(diǎn)觸控,防水及允許濕手指 | |
互動(dòng)式感應器 | 光感測器、近接感測器、運動(dòng)感測器(加速度計、重力感測器)、電子羅盤(pán)(磁力計)、陀螺儀 | |
鍵盤(pán) | 1 個(gè)可程式化按鍵、音量上下鍵、左右觸發(fā)鍵、電源鍵 | |
音訊 | 喇叭(在 40 cm 處 80 dB)、消除回音和噪音麥克風(fēng) | |
尺寸(長(cháng) x 寬 x 高) | 165 x 76.8 x 17.9 mm | |
重量 | 288 g(含電池) | |
使用者環(huán)境 | 工作溫度 | -20°C 至 50°C/-4°F 至 122°F (若在短時(shí)間瞬間溫差大的工作環(huán)境,則不建議使用) |
存放溫度 | -30°C 至 70°C/-22°F 至 158°F(不含電池) | |
濕度(非凝結) | 工作濕度10% 至 90%/存放濕度 5% 至 95% | |
抗衝擊 | IP65 和 IP68,500 次 0.5 公尺滾摔 標準:1.5 公尺 (5 ft.) 多次掉落至混凝土上,每側 6 次摔落 搭 配橡膠保護套:1.8 公尺 (6 ft.) 多次掉落至混凝土上,每側 6 次摔落 | |
靜電放電 | ± 15 kV 空氣放電,± 8 kV 接觸放電 | |
認證規範 | LTE : CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN, NBTC 僅限 WI-FI 6 ONLY : SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN | |
開(kāi)發(fā)支援 | ?Android 12.0 SDK、HTML 5 API、讀取器 API (Java/Xamarin) | |
應用程式軟體 | ReMoCloud, EnDeCloud, ADC, WMDS, APPLock, Terminal Emulator, BT Printer Mate, Device Health, SIP Controller, Software Trigger, Signature Capture, EZEdit, CipherLab Assistant Service, Ping Tool, Wireless Initiator, IntelliWorker, Reader Config, Button Assignment, HF RFID Config, EZConfig, Enterprise Setting, Barcode To Setting, LogGen, Agility Intelligence, Cloud Message, EZcheck | |
認證應用程式 | ReMoCloud, EnDeCloud, SOTI MobiControl, VMware Workspace ONE, Ivanti Wavelink Velocity | |
配件 | 傳輸充電座、USB 卡扣式傳輸充電線(xiàn)、手背帶、橡膠保護套、手槍式握把、四槽電池充電座、多槽主機充電座2, UH、UHF RFID 讀取器2、螢幕保護貼2 | |
保固 | 1 年標準保固 |
在 WLAN與每 20 秒進(jìn)行 2D 掃描、25°C 下 LCD 50% 背光和揚聲器開(kāi)啟(音量為預設值),RFID 關(guān)閉/Bluetooth??關(guān)閉/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 開(kāi)啟之情況下的最小時(shí)數。
以每秒一個(gè)廣播封包的方式進(jìn)行測試。
CipherLab欣技RS36手持終端pda應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物流? ? ? ? ? ?倉儲? ? ? ? ? ??零售
相關(guān)產(chǎn)品
銷(xiāo)售熱線(xiàn):020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門(mén)關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺(jué)相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅